





簡要描述:三豐Mitutoyo三坐標代理高精度三維測量機 STRATO-Apex系列最小表示量(mm) : 0.00002測定范圍 X軸(mm) : 500測定范圍 Y軸(mm) : 700測定范圍 Z軸(mm) : 400為了實現(xiàn)高速和高精度,我們對結(jié)構(gòu)和導引機構(gòu)進行了重新設計,以提高剛性。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 70萬-100萬 | 產(chǎn)品種類 | 關(guān)節(jié)臂式 |
| 工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動型 |
| 應用領(lǐng)域 | 電子/電池,電氣 |
三豐Mitutoyo三坐標代理高精度三維測量機 STRATO-Apex系列
最小表示量(mm) : 0.00002
測定范圍 X軸(mm) : 500
測定范圍 Y軸(mm) : 700
測定范圍 Z軸(mm) : 400
為了實現(xiàn)高速和高精度,我們對結(jié)構(gòu)和導引機構(gòu)進行了重新設計,以提高剛性。
三豐Mitutoyo三坐標代理高精度三維測量機 STRATO-Apex系列
最大允許長度測量誤差E0,MPE = 0.7 + 2.5 L/1000(μm)を?qū)g現(xiàn)
為了實現(xiàn)高速和高精度,我們正在通過重新設計結(jié)構(gòu)和導引機構(gòu)來提高剛性。
位置?速度?電流的所有控制回路都采用數(shù)字信號處理,采用了數(shù)字伺服方式。
數(shù)字伺服方式有①幾乎沒有漂移和隨著時間的推移而變化②動態(tài)范圍廣③容易搭載各種控制算法等優(yōu)點。
將控制器置于機身外部,避免其發(fā)熱量對機身造成影響。
雖然本體外部配置,但實現(xiàn)了不犧牲地板空間的緊湊布局。
STRATO-Apex的各個軸上安裝了幾乎不熱膨脹的超高精度結(jié)晶化玻璃刻度,其線膨脹系數(shù)為0.01x10-6/℃,以及最小分辨率2/100μm的高性能反射式線性編碼器組合,構(gòu)成超高精度測量單元。這個超高精度測量單元也應用于超高精度CNC三維測量機LEGEX系列?!?00/900系列】
設置地點的地面振動會影響測量值的波動。STRATO-Apex系列標準配備自動水平調(diào)整的空氣彈簧減震臺,這個減震臺不僅不會將地面振動傳遞到主體,還能通過傳感器捕捉各軸移動和測量物放置引起的重量變化,迅速使主體恢復水平。
作為門移動型實現(xiàn)了最高的速度和精度在這里集成了測量的關(guān)鍵技術(shù)
設置臺仕規(guī)格
| 符號 | STRATO-Apex 574(設置臺仕様) | STRATO-Apex 574(防振臺仕様) | STRATO-Apex 776 | 斯特拉托-頂點 7106 | 斯特拉托-頂點 9106 | 斯特拉托-頂點 9166 | 斯特拉托-頂點 162012 | 斯特拉托-頂點 163012 | 斯特拉托-頂點 162016 | 斯特拉托-頂點 163016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定范圍 X軸(mm) | 500 | 500 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
測定范圍 Y軸(mm) | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 |
測定范圍 Z軸(mm) | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
驅(qū)動速度 CNC模式 移動速度(各軸)(mm/s) | 鑰匙選擇開關(guān)AUTO:各軸最大 300、鑰匙選擇開關(guān)MANUAL:各軸最大 138 | 鑰匙選擇開關(guān)AUTO:各軸最大 300、鑰匙選擇開關(guān)MANUAL:各軸最大 138 | 鑰匙選擇開關(guān)AUTO:各軸最大 300、鑰匙選擇開關(guān)MANUAL:各軸最大 138 | 鑰匙選擇開關(guān)AUTO:各軸最大 300、鑰匙選擇開關(guān)MANUAL:各軸最大 138 | 鑰匙選擇開關(guān)AUTO:各軸最大 300、鑰匙選擇開關(guān)MANUAL:各軸最大 138 | 鑰匙選擇開關(guān)AUTO:各軸最大 300、鑰匙選擇開關(guān)MANUAL:各軸最大 138 | 鑰匙選擇開關(guān)AUTO:各軸最大 350、鑰匙選擇開關(guān)MANUAL:各軸最大 133 | 鑰匙選擇開關(guān)AUTO:各軸最大 350、鑰匙選擇開關(guān)MANUAL:各軸最大 133 | 鑰匙選擇開關(guān)AUTO:各軸最大 350、鑰匙選擇開關(guān)MANUAL:各軸最大 133 | 鑰匙選擇開關(guān)AUTO:各軸最大 350、鑰匙選擇開關(guān)MANUAL:各軸最大 133 |
驅(qū)動速度 CNC模式 最大合成速度(mm/s) | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 606 | 606 | 606 | 606 |
驅(qū)動速度 CNC模式 測試速度(mm/s) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
驅(qū)動速度 J/S mode 移動速度(mm/s) | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 |
驅(qū)動速度 J/S mode 測量速度(mm/s) | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
驅(qū)動速度 J/S mode 微動速度(mm/s) | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 |
驅(qū)動加速度(各軸)(mm/s2) | 1333 | 1333 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 780 | 780 | 780 | 780 |
驅(qū)動加速度(最大合成加速度)(mm/s2) | 2309 | 2309 | 2598 | 2598 | 2598 | 2598 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
最小表示量(mm) | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 |
最大允許長度測量誤差 E0, MPE(微米) | 0.7+2.5升/1000(MP310Q使用時) | 0.7+2.5升/1000(MP310Q使用時) | 0.7+2.5升/1000(MP310Q使用時) | 0.7+2.5升/1000(MP310Q使用時) | 0.7+2.5升/1000(MP310Q使用時) | 0.7+2.5升/1000(MP310Q使用時) | 2.5+4.0升/1000(SP25M使用時) | 2.5+4.0升/1000(SP25M使用時) | 2.5+4.0升/1000(SP25M使用時) | 2.5+4.0升/1000(SP25M使用時) |
最大允許長度測量誤差 E150, MPE(微米) | 0.7+2.5升/1000(MP310Q使用時) | 0.7+2.5升/1000(MP310Q使用時) | 0.7+2.5升/1000(MP310Q使用時) | 0.7+2.5升/1000(MP310Q使用時) | 0.7+2.5升/1000(MP310Q使用時) | 0.7+2.5升/1000(MP310Q使用時) | 2.5+4.0升/1000(SP25M使用時) | 2.5+4.0升/1000(SP25M使用時) | 2.5+4.0升/1000(SP25M使用時) | 2.5+4.0升/1000(SP25M使用時) |
重復范圍的最大允許限界 R0, MPL(微米) | 0.7(MPP310Q使用時) | 0.7(MPP310Q使用時) | 0.7(MPP310Q使用時) | 0.7(MPP310Q使用時) | 0.7(MPP310Q使用時) | 0.7(MPP310Q使用時) | 2.5(SP25M使用時) | 2.5(SP25M使用時) | 2.5(SP25M使用時) | 2.5(SP25M使用時) |
告知方式(各軸) | 氣流磨 | 氣流磨 | 氣流磨 | 氣流磨 | 氣流磨 | 氣流磨 | 氣流磨 | 氣流磨 | 氣流磨 | 氣流磨 |
測長單元 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 |
測定物 最大高度(mm) | 560 | 560 | 770 | 770 | 770 | 770 | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 |
本體使用空氣壓力(MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
本體空氣消耗量(L/min) | 60(空氣源則為120以上) | 60(空氣源則為120以上) | 60(空氣源則為120以上) | 60(空氣源則為120以上) | 60(空氣源則為120以上) | 60(空氣源則為120以上) | 100(空氣源としては250以上) | 100(空氣源としては250以上) | 100(空氣源としては250以上) | 100(空氣源としては250以上) |
測定桌子 材質(zhì) | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 |
精度保證 溫度(℃) | 18~22 | 18~22 | 19~21 | 19~21 | 19~21 | 19~21 | 18~22 | 18~22 | 18~22 | 18~22 |
精度保證 溫度梯度(℃/m)(高度?水平方向) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
測定桌子 大小(載物面)(mm) | 676×1420 | 676×1420 | 862×1420 | 862×1720 | 1062×1720 | 1062×2320 | 1850×3280 | 1850×4280 | 1850×3280 | 1850×4280 |
測定物 最大質(zhì)量(kg) | 180 | 180 | 500 | 800 | 800 | 1200 | 3500 | 4000 | 3500 | 4000 |
測定桌子 測定物固定方法(mm) | M8×1.25 | M8×1.25 | M8×1.25 | M8×1.25 | M8×1.25 | M8×1.25 | M8×1.25 | M8×1.25 | M8×1.25 | M8×1.25 |
測定臺 測定物安裝螺絲 | M8螺釘 | M8螺釘 | M8螺釘 | M8螺釘 | M8螺釘 | M8螺釘 | ||||
電源 | 電源電壓AC100-120/200-240 V±10% 電源容量700 W | 電源電壓AC100-120/200-240 V±10% 電源容量700 W | 電源電壓AC100-120/200-240 V±10% 電源容量700 W | 電源電壓AC100-120/200-240 V±10% 電源容量700 W | 電源電壓AC100-120/200-240 V±10% 電源容量700 W | 電源電壓AC100-120/200-240 V±10% 電源容量700 W | ||||
其他 | 驅(qū)動速度CNC MODE(鑰匙選擇開關(guān):MANUAL):最大合成速度239 mm/s本體主要尺寸:2410(高度)x 1270(寬度)x 1700(深度) mm機器質(zhì)量(安裝臺規(guī)格):1530 kg消耗功率(標準):最大 0.45 kW、平均 0.15 kW消耗功率(全選項):最大1.5 kW | 驅(qū)動速度CNC MODE(鑰匙選擇開關(guān):MANUAL):最大合成速度239 mm/s本體主要尺寸:2410(高度)x 1270(寬度)x 1700(深度) mm消耗功率(標準):最大 0.45 kW、平均 0.15 kW消耗功率(全選項):最大1.5 kW | 驅(qū)動速度CNC MODE(鑰匙選擇開關(guān):MANUAL):最大合成速度 239 mm/s本體主要尺寸:2830(高度)x 1460(寬度)x 1910(深度) mm消費電力(標準):最大 0.4 kW、平均 0.26 kW消費電力(全選項):最大 1.5 kW | 驅(qū)動速度CNC MODE(鑰匙選擇開關(guān):MANUAL):最大合成速度 239 mm/s本體主要尺寸:2830(高度)x 1460(寬度)x 2210(深度) mm消耗功率(標準):最大 0.4 kW、平均 0.26 kW消耗功率(全選項):最大 1.5 kW | 驅(qū)動速度CNC MODE(鍵選擇開關(guān):MANUAL):最大合成速度 239 mm/s本體主要尺寸:2830(高度)x 1660(寬度)x 2210(深度) mm消耗功率(標準):最大 0.4 kW、平均 0.26 kW消耗功率(全選項):最大 1.5 kW | 驅(qū)動速度CNC MODE(鑰匙選擇開關(guān):MANUAL):最大合成速度 239 mm/s本體主要尺寸:2830(高度)x 1660(寬度)x 2810(深度) mm消耗功率(標準):最大 0.4 kW、平均 0.26 kW消耗功率(全選項):最大 1.5 kW | 驅(qū)動速度CNC MODE(鍵選擇開關(guān):MANUAL):最大合成速度 230 mm/s本體主要尺寸:4340(高度)x 2805(寬度)x 3740(深度) mm消費電力(標準):最大 0.6 kW、平均 0.27 kW消費電力(全選項):最大1.5 kW | 驅(qū)動速度CNC MODE(鑰匙選擇開關(guān):MANUAL):最大合成速度 230 mm/s本體主要尺寸:4390(高度)x 2805(寬度)x 4740(深度) mm消耗功率(標準):最大 0.6 kW、平均 0.27 kW消耗功率(全選項):最大1.5 kW | 驅(qū)動速度CNC MODE(鍵選擇開關(guān):MANUAL):最大合成速度 230 mm/s本體主要尺寸:5140(高度)x 2805(寬度)x 3740(深度) mm消耗功率(標準):最大 0.6 kW、平均 0.27 kW消耗功率(全選項):最大1.5 kW | 驅(qū)動速度CNC MODE(鑰匙選擇開關(guān):MANUAL):最大合成速度 230 mm/s本體主要尺寸:5190(高度)x 2805(寬度)x 4740(深度) mm消耗功率(標準):最大 0.6 kW、平均 0.27 kW消耗功率(全選項):最大1.5 kW |
本體質(zhì)量(除振臺?控制器含む)(kg) | 1620 | 1895 | 2180 | 2410 | 3085 | 11150 | 15300 | 11200 | 15350 |

產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃