
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 產品種類 | 橋式 |
| 工作方式 | 垂直式 | 工作原理 | 自動型 |
| 應用領域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
最小表示量(mm) : 0.00005
測定范圍 X軸(mm) : 700
測定范圍 Y軸(mm) : 700
測定范圍 Z軸(mm) : 600
高精度和成本性能兼備的新機器
初項 1.2+3L/1000 μm的高精度得以實現。
提供適合中型工作測量的尺寸。
實時溫度校正功能為標準配備。
| 符號 | STRATO-Active 776 | STRATO-Active 7106 | STRATO-Active 9106 | STRATO-Active 9166 |
|---|---|---|---|---|
測定范圍 X軸(mm) | 700 | 700 | 900 | 900 |
測定范圍 Y軸(mm) | 700 | 1000 | 1000 | 1600 |
測定范圍 Z軸(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
驅動速度 CNC模式 移動速度(各軸)(mm/s) | 鑰匙選擇開關AUTO:各軸最大 300、鑰匙選擇開關MANUAL:各軸最大 138 | 鑰匙選擇開關AUTO:各軸最大 300、鑰匙選擇開關MANUAL:各軸最大 138 | 鑰匙選擇開關AUTO:各軸最大 300、鑰匙選擇開關MANUAL:各軸最大 138 | 鑰匙選擇開關AUTO:各軸最大 300、鑰匙選擇開關MANUAL:各軸最大 138 |
驅動速度 CNC模式 最大合成速度(mm/s) | 519 | 519 | 519 | 519 |
驅動速度 CNC模式 測試速度(mm/s) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
驅動速度 J/S mode 移動速度(mm/s) | 0?80 | 0?80 | 0?80 | 0?80 |
驅動速度 J/S mode 測量速度(mm/s) | 0?3 | 0?3 | 0?3 | 0?3 |
驅動速度 J/S mode 微動速度(mm/s) | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 |
驅動加速度(各軸)(mm/s2) | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 |
驅動加速度(最大合成加速度)(mm/s2) | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 |
最小表示量(mm) | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 |
最大允許長度測量誤差 E0, MPE(微米) | 1.2+3.0升/1000(PH10MQ+SP25M使用時) | 1.2+3.0升/1000(PH10MQ+SP25M使用時) | 1.2+3.0升/1000(PH10MQ+SP25M使用時) | 1.2+3.0升/1000(PH10MQ+SP25M使用時) |
最大允許長度測量誤差 E150, MPE(微米) | 1.2+3.0升/1000(PH10MQ+SP25M使用時) | 1.2+3.0升/1000(PH10MQ+SP25M使用時) | 1.2+3.0升/1000(PH10MQ+SP25M使用時) | 1.2+3.0升/1000(PH10MQ+SP25M使用時) |
重復范圍的最大允許限界 R0, MPL(微米) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
告知方式(各軸) | 氣流磨 | 氣流磨 | 氣流磨 | 氣流磨 |
測長單元 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 |
測定物 最大高度(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
本體使用空氣壓力(MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
本體空氣消耗量(L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 |
測定桌子 材質 | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 |
精度保證 溫度(℃) | 18~22 | 18~22 | 18~22 | 18~22 |
精度保證 溫度梯度(℃/m)(高度?水平方向) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
測定桌子 大小(載物面)(mm) | 876x1420 | 876x1720 | 1076x1720 | 1076x2320 |
測定物 最大質量(kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
測定桌子 測定物固定方法(mm) | M8x1.25 | M8x1.25 | M8x1.25 | M8x1.25 |
本體質量(除振臺?控制器含む)(kg) | 1900 | 2150 | 2350 | 3050 |
電源 | AC100-120/200-240V,50/60Hz | AC100-120/200-240V,50/60Hz | AC100-120/200-240V,50/60Hz | AC100-120/200-240V,50/60Hz |
其他 | 驅動速度CNC MODE(鑰匙選擇開關:MANUAL):最大合成速度239 mm/s本體主要寸法:2730(高さ) x 1465(幅) x 1700(奧行き) 毫米消費電力(標準):最大 0.47 千瓦、平均0.19 千瓦消費電力(全選項):最大1.5千瓦 | 驅動速度CNC MODE(鑰匙選擇開關:MANUAL):最大合成速度239 mm/s本體主要寸法:2730(高さ) x 1465(幅) x 2000(奧行き) 毫米消費電力(標準):最大 0.47 千瓦、平均0.19 千瓦消費電力(全選項):最大1.5千瓦 | 驅動速度CNC MODE(鑰匙選擇開關:MANUAL):最大合成速度 239 mm/s本體主要寸法:2730(高さ) x 1665(幅) x 2000(奧行き) 毫米消費電力(標準):最大 0.47 千瓦、平均0.19 千瓦消費電力(全選項):最大1.5千瓦 | 驅動速度CNC MODE(鑰匙選擇開關:MANUAL):最大合成速度 239 mm/s本體主要寸法:2730(高さ) x 1665(幅) x 2740(奧行き) 毫米消費電力(標準):最大 0.47 千瓦、平均0.19 千瓦消費電力(全選項):最大1.5千瓦 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃